| FROM | TO | SEDAN 3/3 | SUV 4/4 | VAN 7/7 | MINIBUS 12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDR | IDR | IDR | IDR | |||
| Ngurah Rai International Bali | Kuta | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Seminyak | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Jimbaran | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Legian | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Balangan Beach | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Batu belig | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Kerobokan | 110,000 | 110,000 | 200,000 | 500,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Nusa dua | 110,000 | 110,000 | 200,000 | 500,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Tanjung Benoa | 110,000 | 110,000 | 200,000 | 500,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Sawangan 【NusaDua】 | 110,000 | 110,000 | 200,000 | 500,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Uluwatu | 120,000 | 120,000 | 200,000 | 550,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Ungasan | 120,000 | 120,000 | 200,000 | 550,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Pecatu | 120,000 | 120,000 | 200,000 | 550,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Sanur | 120,000 | 120,000 | 200,000 | 550,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Denpasar Selatan | 120,000 | 120,000 | 200,000 | 550,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Canggu | 180,000 | 180,000 | 250,000 | 600,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Tanah Lot | 250,000 | 250,000 | 350,000 | 700,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Pererenan | 180,000 | 180,000 | 250,000 | 600,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Mengwi | 250,000 | 250,000 | 350,000 | 700,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Tabanan | 250,000 | 250,000 | 350,000 | 700,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Balian Beach | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 750,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Ubud | 190,000 | 190,000 | 420,000 | 700,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Payangan | 200,000 | 200,000 | 420,000 | 700,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Kedewatan | 190,000 | 190,000 | 420,000 | 700,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Petulu | 190,000 | 190,000 | 420,000 | 700,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Sayan | 190,000 | 190,000 | 420,000 | 700,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Tampak siring | 200,000 | 200,000 | 420,000 | 700,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Tegalalang | 200,000 | 200,000 | 420,000 | 700,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Keramas | 190,000 | 190,000 | 420,000 | 700,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Gianyar City | 190,000 | 190,000 | 420,000 | 700,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Sukawati | 190,000 | 190,000 | 420,000 | 700,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Lodtunduh | 190,000 | 190,000 | 420,000 | 700,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Mas | 190,000 | 190,000 | 420,000 | 700,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Peliatan | 190,000 | 190,000 | 420,000 | 700,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Cemagi | 190,000 | 190,000 | 420,000 | 700,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Abiansemal | 250,000 | 250,000 | 420,000 | 750,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Semarapura | 400,000 | 400,000 | 550,000 | 750,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Bangli | 400,000 | 400,000 | 550,000 | 750,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Kintamani | 400,000 | 400,000 | 550,000 | 750,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Besakih | 450,000 | 450,000 | 600,000 | 800,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Tejakula | 470,000 | 470,000 | 600,000 | 800,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Karangasem | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Amed | 550,000 | 550,000 | 600,000 | 850,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Tulamben | 550,000 | 550,000 | 600,000 | 900,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Candidasa | 400,000 | 400,000 | 550,000 | 750,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Padang Bay | 350,000 | 350,000 | 500,000 | 700,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Sidemen | 350,000 | 350,000 | 500,000 | 700,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Manggis | 400,000 | 400,000 | 550,000 | 750,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Amplapura | 550,000 | 550,000 | 600,000 | 750,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Lovina Beach | 550,000 | 550,000 | 600,000 | 850,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Munduk | 550,000 | 550,000 | 600,000 | 900,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Singaraja | 550,000 | 550,000 | 600,000 | 850,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Pemuteran | 550,000 | 550,000 | 600,000 | 900,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Baturiti | 350,000 | 350,000 | 500,000 | 700,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Pakutatan | 350,000 | 350,000 | 550,000 | 750,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Bedugul | 400,000 | 400,000 | 500,000 | 750,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Gilimanuk | 650,000 | 650,000 | 750,000 | 1,300,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Negara | 600,000 | 600,000 | 700,000 | 1,300,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Jembrana | 550,000 | 550,000 | 700,000 | 1,300,000 | |
| Ngurah Rai International Bali | Banyuwangi | 1,700,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 4,000,000 |
WhatsApp us